利害關係人專區
依據本公司營運屬性鑑別出主要利害關係人為股東/投資人、員工、消費者、社區、董監與主要管理階層、主管機關、供應商,針對關鍵利害關係人關心的主題,亦設置相對應的部門及管道,進行即時適當的溝通與回應。
股東/投資人 | ||
---|---|---|
股東/投資人對公司的認同是支持企業永續經營及發展的關鍵動力。我們致力於提供投資人長期優質的報酬,並對其反饋負責及回應。 | ||
關注議題 | 溝通管道與方式 | 溝通頻率 |
公司治理 | 投資人專線 | 不定時 |
風險管理 | 法人說明會 | 2次/年 |
股東參與 | 重大訊息發布 | 不定時 |
營運績效 | 公司財報 | 1次/季 |
員工 | ||
---|---|---|
員工的主動與願意投入對於公司有極重要的影響,我們希望結合員工的個人目標與企業使命,與員工一起打造優質的職場環境,並且能照顧到眷屬。 | ||
關注議題 | 溝通管道與方式 | 溝通頻率 |
員工福利 | 內部網站及電子郵件 | 不定時 |
員工培訓 | 內部公告 | |
勞資關係 | 職工福利委員會會議 | |
勞資會議 | ||
經營階層與員工座談、急難救助、退休人員關懷 |
消費者 | ||
---|---|---|
消費者的需求與偏好,是我們業務與商業模式創新發展的關鍵。 | ||
關注議題 | 溝通管道與方式 | 溝通頻率 |
資訊安全 | 客服專線 | 不定時 |
客戶保護與溝通 | ||
商品及服務品質 |
社區 | ||
---|---|---|
我們期望能將本業累積的成果回饋予社會,打造美好未來。 | ||
關注議題 | 溝通管道與方式 | 溝通頻率 |
企業形象 | 公益活動 | 不定時 |
社區關懷 | 社會參與 | |
官網訊息揭露 | 公司總機與聯絡信箱 |
董監與主要管理階層 | ||
---|---|---|
董監與管理階層在協助公司遵循相關法令並在公司治理上扮演重要角色,與其良好互動有助於有效提升企業競爭力與風險控管。 | ||
關注議題 | 溝通管道與方式 | 溝通頻率 |
營運績效 | 董事會 | 至少6次/年 |
營運策略 | 薪資報酬委員會 | 至少2次/年 |
公司治理 | 專案會議 | 1次/月 |
風險管理 | 專案會議 | 不定時 |
主管機關 | ||
---|---|---|
我們所有的產品與服務及相關營銷行為,皆受主管機關的檢核與監管。 | ||
關注議題 | 溝通管道與方式 | 溝通頻率 |
法規遵循 | 電子郵件 | 不定時 |
公司治理 | 函文 | |
風險管理 | ||
主管機關溝通 |
供應商 | ||
---|---|---|
我們的服務體系皆仰賴供應商穩定且高品質的支持。 | ||
關注議題 | 溝通管道與方式 | 溝通頻率 |
資訊安全 | 電子郵件 | 不定時 |
永續發展策略 | 電話專線 | |
企業形象 | 實地訪查 | |
供應商管理 |
利害關係人聯絡資訊
- 發言人:張立徽
- 發言人電話:(02)2697-2886
- 代理發言人:王曉萍
- 代理發言人電話:(02)2697-2886
- E-mail:ally@ms.formosa-opt.com.tw